Edelstahl-Kapillarrohre aus Dongguanhungliuchuh@gmail.com+86 132 8888 8931

Edelstahlrohre im Lagerprogramm

Lagermaße zu den üblichen EN-Zuordnungen 1.4301 und 1.4404. Jede Spezifikation hat eine eigene Detailseite.

1.225 Rohrspezifikationen

Außendurchmesser (AD), Innendurchmesser (ID) und Wandstärke (WT) in mm. Der Serienname bleibt erhalten; „Rohr“ legt keine Herstellungsart fest.

Maße filtern

* Die übliche EN-Zuordnung dient der Orientierung. Maßgeblich sind die vereinbarte Erzeugnisnorm, der Lieferzustand und die chargenbezogenen Nachweise. Lagermenge, Lieferlänge und Termin erhalten Sie mit Ihrem Angebot.

Lagermaße, Seite 19 von 21
Übliche EN-Zuordnung / Werkstoff*AD (mm)ID (mm)WT (mm)Spezifikation
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,5 2,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,5 2,1 0,7 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,5 2 0,75 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,5 1,9 0,8 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,5 1,8 0,85 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,5 1,5 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,6 3,3 0,15 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,75 3,3 0,225 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,9 3,3 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 3,9 3,2 0,35 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 3,6 0,2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 3,5 0,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 3,4 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 3,2 0,4 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 3 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 2,6 0,7 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 2,5 0,75 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 2,4 0,8 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 2 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 1,6 1,2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 1,5 1,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4 1 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4,5 4 0,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4,5 3,9 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4,5 3,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4,5 3 0,75 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4,5 2,5 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4,76 3,36 0,7 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4,8 3,8 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 4,8 3,2 0,8 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 4,6 0,2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 4,5 0,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 4,4 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 4,3 0,35 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 4,2 0,4 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 4 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 3,5 0,75 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 3,2 0,9 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 3 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 2,5 1,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5 2 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5,5 5 0,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5,5 4,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5,5 3,5 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 5,8 5,5 0,15 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 5,6 0,2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 5,4 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 5,2 0,4 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 4,9 0,55 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 4,5 0,75 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 4,4 0,8 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 4,2 0,9 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 4 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 3 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6 2 2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6,35 5,55 0,4 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6,35 4,35 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6,5 5,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6,5 5,4 0,55 Details und Anfrage

Vollständige Maßdaten

Das CSV enthält alle 1.234 geometrisch vollständigen Katalogzeilen. Identische Mehrfacheinträge führen auf eine gemeinsame Detailseite.

Alle Maßdaten als CSV herunterladen