Edelstahl-Kapillarrohre aus Dongguanhungliuchuh@gmail.com+86 132 8888 8931

Edelstahlrohre im Lagerprogramm

Lagermaße zu den üblichen EN-Zuordnungen 1.4301 und 1.4404. Jede Spezifikation hat eine eigene Detailseite.

1.225 Rohrspezifikationen

Außendurchmesser (AD), Innendurchmesser (ID) und Wandstärke (WT) in mm. Der Serienname bleibt erhalten; „Rohr“ legt keine Herstellungsart fest.

Maße filtern

* Die übliche EN-Zuordnung dient der Orientierung. Maßgeblich sind die vereinbarte Erzeugnisnorm, der Lieferzustand und die chargenbezogenen Nachweise. Lagermenge, Lieferlänge und Termin erhalten Sie mit Ihrem Angebot.

Lagermaße, Seite 20 von 21
Übliche EN-Zuordnung / Werkstoff*AD (mm)ID (mm)WT (mm)Spezifikation
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6,5 5 0,75 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 6,5 4,5 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7 6,6 0,2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7 6,5 0,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7 6,4 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7 6,1 0,45 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7 6 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7 5 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7 4 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7,5 7 0,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7,5 6,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7,5 5,5 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 7,5 4,5 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8 7,4 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8 7 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8 6,4 0,8 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8 6 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8 5,8 1,1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8 5 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8,5 8 0,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8,5 7,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8,5 7 0,75 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 8,5 6,5 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 9 8,2 0,4 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 9 8 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 9 7 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 9,5 8,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 9,5 7,5 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 10 9,4 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 10 9 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 10 8,4 0,8 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 10 8 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 10 7 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 10 6 2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 11 10 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 11 9 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 11 8 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 11 7 2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 11,5 11 0,25 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12 11,4 0,3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12 11 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12 10 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12 9 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12 8 2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12 6 3 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12,5 11,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12,7 11,1 0,8 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12,7 10,7 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12,7 9,7 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 12,7 8,7 2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 13 12 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 13 11 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 13 10 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 13 9 2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 14 13 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 14 12 1 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 14 11 1,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 14 10 2 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 14,5 13,5 0,5 Details und Anfrage
1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr 15 14 0,5 Details und Anfrage

Vollständige Maßdaten

Das CSV enthält alle 1.234 geometrisch vollständigen Katalogzeilen. Identische Mehrfacheinträge führen auf eine gemeinsame Detailseite.

Alle Maßdaten als CSV herunterladen