YEFA · LAGERMAẞVERZEICHNIS
Edelstahlrohre im Lagerprogramm
SUS 304 nahtlos, SUS 304 Rohr und SUS 316L Rohr. Vergleichen Sie Außenmaß, Innenmaß und Wandstärke und fragen Sie Ihre passende Rohrspezifikation an.
ALLE SERIEN IM ÜBERBLICK
1.225 Rohrspezifikationen
Außendurchmesser (AD), Innendurchmesser (ID) und Wandstärke (WT) in mm. Der Serienname bleibt erhalten; „Rohr“ legt keine Herstellungsart fest.
Die Angaben dokumentieren unser Lagermaßprogramm. Aktuelle Lagermenge, Lieferlänge und Termin erhalten Sie mit Ihrem Angebot. Maß- und Werkstoffnachweise werden für den konkreten Auftrag vereinbart.
| Werkstoff / Serie | AD (mm) | ID (mm) | WT (mm) | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| SUS 304304 nahtlos | 0,9 | 0,55 | 0,175 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 2,1 | 1 | 0,55 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 2,65 | 2,25 | 0,2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 2,75 | 2,35 | 0,2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 2,95 | 2,65 | 0,15 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 3,05 | 0,95 | 1,05 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 3,45 | 0,95 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 3,5 | 2,4 | 0,55 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 3,8 | 1,5 | 1,15 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 3,85 | 1,85 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 4 | 3,356 | 0,322 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 4,1 | 2,8 | 0,65 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 4,2 | 3,3 | 0,45 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 4,3 | 3,7 | 0,3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 5 | 3 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 5,5 | 3,9 | 0,8 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 6 | 4 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 6 | 2 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 6,6 | 4,9 | 0,85 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 7 | 5 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 7 | 3 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 7 | 2 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 7,1 | 5,7 | 0,7 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 7,4 | 6,8 | 0,3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 8 | 6 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 8 | 5 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 8 | 4 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 8 | 3 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 8 | 2 | 3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 9 | 7 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 9 | 6 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 9 | 5 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 9 | 4 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 9 | 3 | 3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 9,5 | 7,5 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 9,5 | 6,5 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 9 | 0,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 8 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 7,6 | 1,2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 7,5 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 7 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 6,6 | 1,7 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 6,5 | 1,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 6 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 5 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 4 | 3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10 | 3 | 3,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10,2 | 9,71 | 0,245 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10,4 | 9,8 | 0,3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10,5 | 10 | 0,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10,5 | 9,7 | 0,4 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10,58 | 10,08 | 0,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 10,7 | 10,2 | 0,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 11 | 10 | 0,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 11 | 9,2 | 0,9 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 11 | 9 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 11 | 8 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 11 | 7 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 11 | 6 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 11 | 5 | 3 | Details & Anfrage ↗ |
Vollständige Maßdaten
Das CSV enthält alle 1.234 geometrisch vollständigen Katalogzeilen. Identische Mehrfacheinträge führen auf eine gemeinsame Detailseite.
Alle Maßdaten als CSV herunterladenWeitere ursprüngliche Maßbezeichnungen
Diese 5 Bezeichnungen sind aus dem ursprünglichen Verzeichnis erhalten. Die Zuordnung zu Außenmaß, Innenmaß oder Wandstärke benötigt eine technische Klärung. Bitte senden Sie bei Interesse die Originalbezeichnung und Ihre Zeichnung.
- SUS 304 · 304 nahtlos · 3.2*2.88
- SUS 304 · 304 nahtlos · 6.07*5.5
- SUS 304 · 304 nahtlos · 12.35*11.76
- SUS 304 · 304 Edelstahlrohr · 2.55*K1.6
- SUS 304 · 304 Edelstahlrohr · 5.95*5.55