YEFA · LAGERMAẞVERZEICHNIS
Edelstahlrohre im Lagerprogramm
SUS 304 nahtlos, SUS 304 Rohr und SUS 316L Rohr. Vergleichen Sie Außenmaß, Innenmaß und Wandstärke und fragen Sie Ihre passende Rohrspezifikation an.
ALLE SERIEN IM ÜBERBLICK
1.225 Rohrspezifikationen
Außendurchmesser (AD), Innendurchmesser (ID) und Wandstärke (WT) in mm. Der Serienname bleibt erhalten; „Rohr“ legt keine Herstellungsart fest.
Die Angaben dokumentieren unser Lagermaßprogramm. Aktuelle Lagermenge, Lieferlänge und Termin erhalten Sie mit Ihrem Angebot. Maß- und Werkstoffnachweise werden für den konkreten Auftrag vereinbart.
| Werkstoff / Serie | AD (mm) | ID (mm) | WT (mm) | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| SUS 304304 nahtlos | 11,1 | 10,6 | 0,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 11,2 | 10,6 | 0,3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 11 | 0,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 10,2 | 0,9 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 10 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 9,5 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 9 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 8,5 | 1,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 8 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 7,5 | 2,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 7 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 6,5 | 2,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 6 | 3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 5 | 3,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12 | 4 | 4 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,5 | 10,5 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,5 | 10 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,5 | 9,5 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,5 | 9 | 1,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,5 | 8,5 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,7 | 10,7 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,7 | 10,2 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,7 | 9,7 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,7 | 9,2 | 1,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,7 | 8,7 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,7 | 7,7 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 12,7 | 6,7 | 3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 12 | 0,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 11 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 10,5 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 10 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 9,5 | 1,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 9 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 8,5 | 2,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 8 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 7,5 | 2,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 7 | 3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13 | 6 | 3,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13,5 | 11,5 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13,5 | 11 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13,5 | 10,5 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13,5 | 10 | 1,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 13,5 | 9,5 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 13 | 0,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 12,2 | 0,9 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 12 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 11,5 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 11 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 10,5 | 1,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 10 | 2 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 9,5 | 2,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 9 | 2,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 8,5 | 2,75 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 8 | 3 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 7 | 3,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14 | 6 | 4 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14,5 | 12,5 | 1 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14,5 | 12 | 1,25 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14,5 | 11,5 | 1,5 | Details & Anfrage ↗ |
| SUS 304304 nahtlos | 14,5 | 11 | 1,75 | Details & Anfrage ↗ |
Vollständige Maßdaten
Das CSV enthält alle 1.234 geometrisch vollständigen Katalogzeilen. Identische Mehrfacheinträge führen auf eine gemeinsame Detailseite.
Alle Maßdaten als CSV herunterladen