Edelstahlrohre im Lagerprogramm
Lagermaße zu den üblichen EN-Zuordnungen 1.4301 und 1.4404. Jede Spezifikation hat eine eigene Detailseite.
1.225 Rohrspezifikationen
Außendurchmesser (AD), Innendurchmesser (ID) und Wandstärke (WT) in mm. Der Serienname bleibt erhalten; „Rohr“ legt keine Herstellungsart fest.
* Die übliche EN-Zuordnung dient der Orientierung. Maßgeblich sind die vereinbarte Erzeugnisnorm, der Lieferzustand und die chargenbezogenen Nachweise. Lagermenge, Lieferlänge und Termin erhalten Sie mit Ihrem Angebot.
| Übliche EN-Zuordnung / Werkstoff* | AD (mm) | ID (mm) | WT (mm) | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| 1.4301 (SUS 304) 304 Edelstahlrohr | 20 | 19 | 0,5 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1 | 0,8 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1 | 0,7 | 0,15 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1 | 0,6 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1 | 0,5 | 0,25 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,1 | 0,9 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,1 | 0,7 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,1 | 0,6 | 0,25 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,2 | 1 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,2 | 0,9 | 0,15 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,2 | 0,8 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,2 | 0,7 | 0,25 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,2 | 0,6 | 0,3 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,2 | 0,5 | 0,35 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,2 | 0,4 | 0,4 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,25 | 0,95 | 0,15 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,25 | 0,85 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,3 | 1,1 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,3 | 1,05 | 0,125 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,3 | 1,04 | 0,13 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,3 | 1 | 0,15 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,3 | 0,9 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,3 | 0,8 | 0,25 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,4 | 1,2 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,4 | 1,1 | 0,15 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,4 | 1 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,4 | 0,7 | 0,35 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 1,3 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 1,26 | 0,12 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 1,25 | 0,125 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 1,24 | 0,13 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 1,2 | 0,15 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 1,1 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 1 | 0,25 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 0,9 | 0,3 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 0,7 | 0,4 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 0,5 | 0,5 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,5 | 0,4 | 0,55 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 1,4 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 1,3 | 0,15 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 1,2 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 1,1 | 0,25 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 1 | 0,3 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 0,9 | 0,35 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 0,8 | 0,4 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 0,6 | 0,5 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,6 | 0,4 | 0,6 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,7 | 1,5 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,7 | 1,3 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,7 | 1,2 | 0,25 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,7 | 1,1 | 0,3 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,7 | 1 | 0,35 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,8 | 1,6 | 0,1 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,8 | 1,5 | 0,15 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,8 | 1,48 | 0,16 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,8 | 1,4 | 0,2 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,8 | 1,3 | 0,25 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,8 | 1,2 | 0,3 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,8 | 1,1 | 0,35 | Details und Anfrage |
| 1.4404 (SUS 316L) 316L Edelstahlrohr | 1,8 | 1 | 0,4 | Details und Anfrage |
Vollständige Maßdaten
Das CSV enthält alle 1.234 geometrisch vollständigen Katalogzeilen. Identische Mehrfacheinträge führen auf eine gemeinsame Detailseite.
Alle Maßdaten als CSV herunterladen